Yhteenveto

Yritysmäärät perustamisvuosittain

Vuosi Määrä
2019 13
2020 49
2021 57
2022 49
2023 58
2024 20

Yritysmäärät liikevaihtoluokittain

Liikevaihtoluokka Määrä Määrä %
A Ei tiedossa 48 9.18
B 1 - 199 k€ 364 69.60
C 200 - 399 k€ 46 8.80
D 400 - 999 k€ 36 6.88
E 1 - 2 M€ 11 2.10
F 2 - 10 M€ 15 2.87
G 10 - 20 M€ 1 0.19
H 20 M€ - 2 0.38

Yritysmäärät henkilöstökokoluokittain

Henkilöstömäärä Määrä Määrä %
0 - 4 403 76.91
10 - 19 18 3.44
100 - 249 1 0.19
20 - 49 8 1.53
5 - 9 14 2.67
50 - 99 1 0.19
Ei tiedossa 79 15.08