Yhteenveto

Yritysmäärät perustamisvuosittain

Vuosi Määrä
2019 12
2020 49
2021 57
2022 49
2023 58

Yritysmäärät liikevaihtoluokittain

Liikevaihtoluokka Määrä Määrä %
A Ei tiedossa 48 9.13
B 1 - 199 k€ 367 69.77
C 200 - 399 k€ 46 8.75
D 400 - 999 k€ 36 6.84
E 1 - 2 M€ 11 2.09
F 2 - 10 M€ 15 2.85
G 10 - 20 M€ 1 0.19
H 20 M€ - 2 0.38

Yritysmäärät henkilöstökokoluokittain

Henkilöstömäärä Määrä Määrä %
0 - 4 406 77.04
10 - 19 18 3.42
100 - 249 1 0.19
20 - 49 8 1.52
5 - 9 14 2.66
50 - 99 1 0.19
Ei tiedossa 79 14.99